Fylke | Vei | Veistrekning/sted | Lengde | Fartsgr. | Retning | Bokser |
Akershus | Rv23 | Oslofjordtunnelen | 7,3 km | 70 | Begge | 4 |
Buskerud | Rv7 | Bromma–Nesbyen | 7,7 km | 80 | Begge | 4 |
Buskerud | E16 | Hallingby–Ringmoen | 10,4 km | 80 | Begge | 4 |
Hedmark | Rv3 | Barkald–Alvdal | 9,5 km | 80 | Begge | 4 |
Hedmark | Rv25 | Elverum–Trysil | 10,5 km | 80 | Begge | 4 |
Møre og Romsdal | Rv653 | Eiksundtunnelen | 7,8 km | 80 | Begge | 5 |
Nordland | Rv82 | Skagen–Hauknes | 2,7 km | 80 | Begge | 4 |
Nord-Trøndelag | E6 | Skatval–Åsen | 10,0 km | 70 | Begge | 4 |
Oppland | E6 | Fåvang–Ringebu | 3,4 km | 80 | Begge | 4 |
Oppland | E6 | Hjelle–Arnkleiv (Dovrefjell) | 2,7 km | 80 | Sør | 2 |
Oppland | E6 | Otta–Dombås | 5,0 km | 80 | Begge | 4 |
Oppland | Rv4 | Eina–Bruflat | 4,5 km | 70 | Begge | 4 |
Oppland | Rv4 | Grua–Harestua | 3,9 km | 80 | Begge | 4 |
Oppland | Rv15 | Otta–Lalm | 11,8 km | 80 | Begge | 4 |
Rogaland | E39 | Byfjordtunnelen | 2,6 km | 80 | Nord | 2 |
Sogn og Fjordane | E16 | Lærdalstunnelen | 19,5 km | 80 | Begge | 4 |
Sør/Nord-Trøndelag | E6 | Helltunnelen | 4,2 km | 80 | Nord | 2 |
Telemark | E18 | Auråen–Dørdal | 8,2 km | 80 | Øst | 2 |
Troms | E8 | Tromsøysundtunnelen | 2,0 km | 80 | Begge | 4 |
Troms | Rv83 | Nordvikmyra–Mølnåsen | 3,4 km | 80 | Begge | 4 |
Vest-Agder | Rv457 | Flekkerøytunnelen | 2,0 km | 70 | Begge | 4 |
Østfold | Rv108 | Hvalertunnelen | 4,0 km | 80 | Begge | 5 |
Østfold | Rv120 | Nore–Rødsund | 2,6 km | 80 | Begge | 4 |
(Tall pr nov. 2014)

Cruise Control Fotoboksvarsler har full kontroll på all gjennomsnittsoner.
Slik fungerer det